Origen del viatge:
07338
Kaulsdorf
Germany
52° 31' 1.1496" N, 13° 35' 21.3828" E
See map: Google Maps
DE
Data de sortida:
dijous, febrer 1, 2024 - 11:00
Destinació del viatge:
Santa Cruz de la Sierra:
Bolivia
17° 48' 54.5112" S, 63° 9' 23.418" W
See map: Google Maps
BO
Data d'arribada:
divendres, febrer 2, 2024 - 11:00
Estat:
Completed
Nombre de dootronics que pots portar:
15
Nombre de dootronics assignats:
14
Identificadors dels dootronics:
Pes estimat dels dootronics:
28820 Kgms
Travel distance:
10709 Kms
CO2 emissions savings:
187.4 Kgms of CO2 emissions saved
Edoovillages assigned:
Edoovillage #2180 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: FUNDACION “CASA MARIA JACINTA” | Weltsichten (Number of dootronics: 3)
Edoovillage #1864 - Bolivia, Islas del Palmar: Plataforma Solidaria | Weltsichten (Number of dootronics: 5)
Edoovillage #2271 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - ASOMER | Weltsichten (Number of dootronics: 1)
Edoovillage #2547 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: FULIEB Rotary Club | Weltsichten (Number of dootronics: 5)
Edoovillage #1864 - Bolivia, Islas del Palmar: Plataforma Solidaria | Weltsichten (Number of dootronics: 5)
Edoovillage #2271 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - ASOMER | Weltsichten (Number of dootronics: 1)
Edoovillage #2547 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: FULIEB Rotary Club | Weltsichten (Number of dootronics: 5)
Comentaris:
werden im Okt. 23 abgeholt und im Februar von den Ärzten mitgenommen
Date it was last updated: 18/11/24