Origen del viaje:
07338
Kaulsdorf
Germany
52° 31' 2.1216" N, 13° 35' 17.0988" E
See map: Google Maps
DE
Fecha de salida:
Jueves, Febrero 1, 2024 - 11:00
Destino del viaje:
Santa Cruz de la Sierra:
Bolivia
17° 48' 53.5032" S, 63° 9' 20.142" W
See map: Google Maps
BO
Fecha de llegada:
Viernes, Febrero 2, 2024 - 11:00
Estado:
Completed
Número de dispositivos que puedes llevar contigo:
15
Número de dispositivos educativos aasignados:
14
Número(s) de identificación:
Peso total estimado de los dispositivos:
28820 Kgms
Travel distance:
10709 Kms
CO2 emissions savings:
187.4 Kgms of CO2 emissions saved
Edoovillages assigned:
Edoovillage #2180 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: FUNDACION “CASA MARIA JACINTA” | Weltsichten (Number of dootronics: 3)
Edoovillage #1864 - Bolivia, Islas del Palmar: Plataforma Solidaria | Weltsichten (Number of dootronics: 5)
Edoovillage #2271 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - ASOMER | Weltsichten (Number of dootronics: 1)
Edoovillage #2547 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: FULIEB Rotary Club | Weltsichten (Number of dootronics: 5)
Edoovillage #1864 - Bolivia, Islas del Palmar: Plataforma Solidaria | Weltsichten (Number of dootronics: 5)
Edoovillage #2271 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - ASOMER | Weltsichten (Number of dootronics: 1)
Edoovillage #2547 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: FULIEB Rotary Club | Weltsichten (Number of dootronics: 5)
Comentarios:
werden im Okt. 23 abgeholt und im Februar von den Ärzten mitgenommen
Date it was last updated: 09/03/25