Point de contact sur le site:
07338
Kaulsdorf
Germany
52° 31' 3.5976" N, 13° 35' 19.4028" E
See map: Google Maps
DE
Date de dápart:
Jeudi, février 1, 2024 - 11:00
Destination du voyage:
Santa Cruz de la Sierra:
Bolivia
17° 48' 49.5432" S, 63° 9' 23.058" W
See map: Google Maps
BO
Date d'arrivée:
Vendredi, février 2, 2024 - 11:00
Status:
Completed
Nombre de dootronics que vous pouvez porter:
15
Nombre de dootronics assigné:
15
Identifiants dootronics:
Poids total estimé d'un dootronic:
31020 Kgms
Travel distance:
10709 Kms
CO2 emissions savings:
200.8 Kgms of CO2 emissions saved
Edoovillages assigned:
Edoovillage #2180 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: FUNDACION “CASA MARIA JACINTA” | Weltsichten (Number of dootronics: 3)
Edoovillage #1864 - Bolivia, Islas del Palmar: Plataforma Solidaria | Weltsichten (Number of dootronics: 6)
Edoovillage #2271 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - ASOMER | Weltsichten (Number of dootronics: 1)
Edoovillage #2547 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: FULIEB Rotary Club | Weltsichten (Number of dootronics: 5)
Edoovillage #1864 - Bolivia, Islas del Palmar: Plataforma Solidaria | Weltsichten (Number of dootronics: 6)
Edoovillage #2271 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - ASOMER | Weltsichten (Number of dootronics: 1)
Edoovillage #2547 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: FULIEB Rotary Club | Weltsichten (Number of dootronics: 5)
Commentaires:
werden im Okt. 23 abgeholt und im Februar von den Ärzten mitgenommen
Date it was last updated: 29/11/23