出发地:
07338
Kaulsdorf
Germany
52° 31' 2.4456" N, 13° 35' 17.3508" E
See map: Google地图
DE
出发日期:
星期四, 二月 1, 2024 - 11:00
行程目的地:
Santa Cruz de la Sierra:
Bolivia
17° 48' 54.8712" S, 63° 9' 19.35" W
See map: Google地图
BO
抵达日期:
星期五, 二月 2, 2024 - 11:00
状态:
Completed
所能携帶笔电数目:
15
分配dootronics的数目:
14
笔电识别码:
Dootronic's 预计总重量:
28820 Kgms
Travel distance:
10709 Kms
CO2 emissions savings:
187.4 Kgms of CO2 emissions saved
Edoovillages assigned:
Edoovillage #2180 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: FUNDACION “CASA MARIA JACINTA” | Weltsichten (Number of dootronics: 3)
Edoovillage #1864 - Bolivia, Islas del Palmar: Plataforma Solidaria | Weltsichten (Number of dootronics: 5)
Edoovillage #2271 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - ASOMER | Weltsichten (Number of dootronics: 1)
Edoovillage #2547 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: FULIEB Rotary Club | Weltsichten (Number of dootronics: 5)
Edoovillage #1864 - Bolivia, Islas del Palmar: Plataforma Solidaria | Weltsichten (Number of dootronics: 5)
Edoovillage #2271 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - ASOMER | Weltsichten (Number of dootronics: 1)
Edoovillage #2547 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: FULIEB Rotary Club | Weltsichten (Number of dootronics: 5)
点评:
werden im Okt. 23 abgeholt und im Februar von den Ärzten mitgenommen
Date it was last updated: 08/06/25