Anfangspunkt der Reise:
07338
Kaulsdorf
Germany
52° 31' 1.9416" N, 13° 35' 22.1028" E
See map: Google Maps
DE
Datum der Abreise:
Donnerstag, Februar 1, 2024 - 11:00
Ziel der Reise:
Santa Cruz de la Sierra:
Bolivia
17° 48' 55.9152" S, 63° 9' 18.702" W
See map: Google Maps
BO
Datum der Ankunft:
Freitag, Februar 2, 2024 - 11:00
Status:
Completed
Anzahl der IT-Spenden, die du mitnehmen kannst:
15
Anfangspunkt der Reise:
14
Labdoo-ID der IT-Spende:
Gesamtgewicht IT-Spende (geschätzt):
28820 Kgms
Travel distance:
10709 Kms
CO2 emissions savings:
187.4 Kgms of CO2 emissions saved
Edoovillages assigned:
Edoovillage #2180 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: FUNDACION “CASA MARIA JACINTA” | Weltsichten (Number of dootronics: 3)
Edoovillage #1864 - Bolivia, Islas del Palmar: Plataforma Solidaria | Weltsichten (Number of dootronics: 5)
Edoovillage #2271 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - ASOMER | Weltsichten (Number of dootronics: 1)
Edoovillage #2547 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: FULIEB Rotary Club | Weltsichten (Number of dootronics: 5)
Edoovillage #1864 - Bolivia, Islas del Palmar: Plataforma Solidaria | Weltsichten (Number of dootronics: 5)
Edoovillage #2271 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - ASOMER | Weltsichten (Number of dootronics: 1)
Edoovillage #2547 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: FULIEB Rotary Club | Weltsichten (Number of dootronics: 5)
Kommentare:
werden im Okt. 23 abgeholt und im Februar von den Ärzten mitgenommen
Date it was last updated: 01/08/25