本旅行の出発地:
Oberhausen
Germany
51° 29' 19.4388" N, 6° 51' 47.5488" E
See map: Google Maps
DE
出発日:
金曜日, 5月 31, 2019 - 10:15
到着予定地:
Kumawu Besoro
Ghana
6° 54' 41.7708" N, 1° 16' 34.3848" W
See map: Google Maps
GH
到着日:
水曜日, 7月 31, 2019 - 10:15
その他の参加者の情報を追加:
Container via Ghana Cargo / spare delivery for lost items
ステータス:
Completed
持参可能なdootronicsの数:
14
設定予定のDootronicsの件数:
14
Dootronic 識別情報:
Dootronicの総重量見込み:
205 Kgms
Travel distance:
5013 Kms
CO2 emissions savings:
87.7 Kgms of CO2 emissions saved
Preferred edoovillage destinations:
Edoovillages assigned:
Edoovillage #1210 - Ghana, Kumawu Besoro: RC Primary school | Ghana Cargo (Number of dootronics: 1)
Edoovillage #1211 - Ghana, Kumawu Besoro: Methodists Junior High School | Ghana Cargo (Number of dootronics: 2)
Edoovillage #1213 - Ghana, Kumawu Besoro: Methodists Primary School | Ghana Cargo (Number of dootronics: 2)
Edoovillage #1214 - Ghana, Nkwanta: AME Zion Junior High School | Ghana Cargo (Number of dootronics: 1)
Edoovillage #1217 - Ghana, Woraso: DA Junior High School | Ghana Cargo (Number of dootronics: 2)
Edoovillage #1218 - Ghana, Woraso: Presby Junior High School | Ghana Cargo (Number of dootronics: 2)
Edoovillage #1219 - Ghana, Atwidie: DA Junior High School | Ghana Cargo (Number of dootronics: 4)
Edoovillage #1211 - Ghana, Kumawu Besoro: Methodists Junior High School | Ghana Cargo (Number of dootronics: 2)
Edoovillage #1213 - Ghana, Kumawu Besoro: Methodists Primary School | Ghana Cargo (Number of dootronics: 2)
Edoovillage #1214 - Ghana, Nkwanta: AME Zion Junior High School | Ghana Cargo (Number of dootronics: 1)
Edoovillage #1217 - Ghana, Woraso: DA Junior High School | Ghana Cargo (Number of dootronics: 2)
Edoovillage #1218 - Ghana, Woraso: Presby Junior High School | Ghana Cargo (Number of dootronics: 2)
Edoovillage #1219 - Ghana, Atwidie: DA Junior High School | Ghana Cargo (Number of dootronics: 4)
コメント:
some items were lost during the 1st delivery. This is the delivery of the spare items of lost parts.
1210 = 1; 1211 = 2; 1213 = 2; 1214 = 1; 1217 = 2; 1218 = 2; 1219 = 4
Date it was last updated: 13/04/25