本旅行の出発地:
07338
Kaulsdorf
Germany
52° 31' 2.9856" N, 13° 35' 18.3588" E
See map: Google Maps
DE
出発日:
木曜日, 2月 1, 2024 - 11:00
到着予定地:
Santa Cruz de la Sierra:
Bolivia
17° 48' 54.4392" S, 63° 9' 21.366" W
See map: Google Maps
BO
到着日:
金曜日, 2月 2, 2024 - 11:00
ステータス:
Completed
持参可能なdootronicsの数:
15
設定予定のDootronicsの件数:
14
Dootronic 識別情報:
Dootronicの総重量見込み:
28820 Kgms
Travel distance:
10709 Kms
CO2 emissions savings:
187.4 Kgms of CO2 emissions saved
Edoovillages assigned:
Edoovillage #2180 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: FUNDACION “CASA MARIA JACINTA” | Weltsichten (Number of dootronics: 3)
Edoovillage #1864 - Bolivia, Islas del Palmar: Plataforma Solidaria | Weltsichten (Number of dootronics: 5)
Edoovillage #2271 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - ASOMER | Weltsichten (Number of dootronics: 1)
Edoovillage #2547 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: FULIEB Rotary Club | Weltsichten (Number of dootronics: 5)
Edoovillage #1864 - Bolivia, Islas del Palmar: Plataforma Solidaria | Weltsichten (Number of dootronics: 5)
Edoovillage #2271 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - ASOMER | Weltsichten (Number of dootronics: 1)
Edoovillage #2547 - Bolivia, Santa Cruz de la Sierra: FULIEB Rotary Club | Weltsichten (Number of dootronics: 5)
コメント:
werden im Okt. 23 abgeholt und im Februar von den Ärzten mitgenommen
Date it was last updated: 18/06/25