Diferents països tenen diferents endolls i voltatges. No obstant i afortunadament, pràcticament tots (si no tots) els ordinadors portàtils (tauletes i d'altres inclosos) accepten totes les entrades de voltatge. Així, l'únic adaptador que hem de tenir en compte a l'hora de contribuir amb un dootronic és el connector d'alimentació necessari a l'escola de destinació. A diferència dels adaptadors de voltatge, els connectors d'alimentació són simplement mecànics i, per tant, són molt econòmics (normalment entre 1 i 3 euros). Com que és difícil saber on es destinarà cada dootronic, la regla general és que la responsabilitat d'adquirir els connector d'alimentació correspon a l'escola receptora i a l'ONG o organització que la recolza.
A la llista següent trobareu les especificacions dels endolls i voltatges per a cada país.
countries | voltage (V) | power plug |
---|---|---|
A | ||
Afghanistan | 220 | G |
Algeria | 127/220 | B, G |
American Samoa | 120/240 | A, C, K, M |
Angola | 220 | B |
Anguilla | 240 | D |
Argentina | 220 | B, C |
Aruba | 115/127 | A, B, G, K, M |
Australia | 240 | C, N |
Austria | 220 | A, B |
Azores | 220 | B, G |
B | ||
Bahamas | 120 | K, M |
Bahrain | 220 | D, G |
Bangladesh | 220 | B, G |
Barbados | 115 | K, M |
Belgium | 220 | B, F |
Belize | 110 | K, M |
Benin | 220 | G |
Bermuda | 120 | C, D, K, M |
Birma | 230 | D, G |
Bolivia | 110-115/220 | A, B, K, M |
Bosnia Herzegovina | 220 | A, B |
Botswana | 220 | D, G |
Brazil | 110-220 | B, K, M |
Bulgaria | 220 | A, B |
Burkina Faso | 220 | B, N |
Burundi | 220 | A, B, F |
C | ||
Cambodia | 120/220 | B |
Cameroon | 220-230 | B, F |
Canada | 120 | K, M |
Canarian Islands | 220 | B, F |
Cape Verde | 220 | A, B |
Channel Islands | 240 | B, D |
Chile | 220 | B, I |
PR China | 220 | B, C |
Christmas Island | 240 | C |
Columbia | 110-220 | B, M |
Cook Islands | 240 | C |
Costa Rica | 120 | K, M |
Cyprus | 240 | D |
D | ||
Danmark | 220 | B, E |
Dominica | 230 | D |
Dominican Rupublic | 110 | K, M |
Dschibuti | 220 | B, F |
E | ||
Ecuador | 120 | B, K, M |
Egypt | 220 | B |
El Salvador | 115 | K, M |
Equatorial Guinea | 220 | B |
F | ||
Fidschi | 240 | C |
Finnland | 220 | A, B |
Frankreich | 220 | B, F |
Französisch-Guayana | 220 | B, F |
G | ||
Gabun | 220 | B, F |
Gambia | 220 | D |
Germany | 220 | A, B |
Ghana | 220 | B, D, G |
Gibraltar | 240 | B, D |
Grenada | 230 | B, D, G |
Greece | 220 | A, B |
Greenland | 220 | B, E |
Great Britain | 240 | D, G |
Guadeloupe | 220 | B, F |
Guam | 110-120 | K, M |
Guatemala | 120 | K, M |
Guayana | 110 | B, D, G, K, M |
Guinea | 220 | B, F |
Guinea-Bissau | 220 | A, B |
H | ||
Haiti | 110-250 | K, M |
Honduras | 110 | K, M |
Hongkong | 200 | D, G |
Hungary | 220 | A |
I | ||
India | 220-250 | B, G |
Indonesia | 220 | A, B |
Isle of Man | 240 | B, D |
Iran | 220 | A, B |
Ireland | 220 | A, D |
Island | 220 | A, B |
Israel | 230 | A, H |
Italy | 220 | B, I |
Ivory Coast | 220 | B |
J | ||
Jamaica | 110 | K, M |
Japan | 100 | J, M |
Jemen | 220 | B, D, G |
Jordan | 220 | A, B, D |
K | ||
Kaiman Islands | 120 | K, M |
Katar | 240 | D, G |
Kenya | 240 | D, G |
Kokos Islands | 240 | C, N |
Kongo | 220 | B |
Korea | 100/220 | A, K, M |
Kroatia | 220 | A, B |
Kuwait | 240 | B, D, G |
L | ||
Laos | 220 | B, K, M |
Lesotho | 240 | B, G |
Libanon | 110-220 | B |
Liberia | 120 | D, M |
Libyia | 127-230 | G, I |
Liechtenstein | 220 | L |
Luxemburg | 220 | A, B |
M | ||
Macau | 220 | B, G |
Madagaskar | 220 | B, F |
Madeira | 220 | B, G |
Malawi | 230 | D |
Malaysia | 240 | D |
Maldivea | 230 | G |
Mali | 220 | B, F |
Malta | 240 | D |
Marianen Islands | 115 | K, M |
Marocco | 220 | A, B, F, G |
Martinique | 220 | B, F |
Mauretania | 220 | B |
Mauritius | 230 | B, D, G |
Mexico | 127 | K, M |
Monaco | 220 | B, F |
Mongolia | 220 | B |
Montserrat | 230 | D, K, M |
Mosambique | 220 | A, B |
N | ||
Namibia | 220-250 | G |
Nepal | 220 | G |
Netherlands | 220 | A, B |
New Caledonia | 220 | B, F |
New Zealand | 230 | C, N |
Nicaragua | 120 | K, M |
Niederlänische Antillen | 120-127/220 | A, B, K, M |
Niger | 220 | B |
Nigeria | 230 | D, G |
Norfolk-Inseln | 240 | C |
Norway | 220 | A, B |
O | ||
Okinawa | 100-120 | M |
Oman | 240 | D, G |
P | ||
Pakistan | 230 | B, G |
Panama | 110-120 | K, M |
Papua-Neuguinea | 240 | C, N |
Paraguay | 220 | B |
Peru | 110/220 | K, M |
Philippines | 115 | B, K, M |
Pitcairn Islands | 240 | G |
Poland | 220 | A, B |
Portugal | 220 | A, B, G |
Puerto Rico | 120 | K, M |
R | ||
Ruanda | 220 | B |
Romania | 220 | A, B |
Russia | 220 | A, B |
S | ||
Saint-Pierre | 115 | K, M |
Sankt Christopher-Nevis | 230 | D, G |
Sankt Lucia | 240 | D |
Sankt Vincent | 230 | D |
Saudi Arabia | 127/220 | A, F, K, M |
Sweden | 220 | A, B |
Switzerland | 220 | B, L |
Senegal | 220 | F |
Seychelles | 240 | D, G |
Sierra Leone | 230 | D, G |
Singapur | 230 | B, D, G |
Slowakia | 220 | A, B |
Slowenia | 220 | A, B |
Somalia | 110/220 | B, F |
Spain | 220 | B, F |
Sri Lanka | 230 | G |
South-Africa | 220-250 | G |
Sudan | 240 | A, B, D |
Surinam | 110/220 | A, B, K, M |
Swasiland | 230 | G |
Syria | 220 | B |
T | ||
Tahiti | 220 | F |
Taiwan | 110 | K, M |
Tanzania | 230 | D, G |
Thailand | 220 | B, K |
Togo | 220 | B, F |
Tonga | 115 | C, G |
Trinidad Tobago | 115/230 | D, G, M |
Tschad | 200 | A, F |
Tschechian Republic | 220 | B, F |
Tunesia | 220 | B |
Turkey | 220 | A, B |
U | ||
Uganda | 240 | G |
Uruguay | 220 | B, C |
United States (US) | 120 | K |
V | ||
Venezuela | 220 | K, M |
V.A.Emirate | 220 | D, G |
Vietnam | 120/220 | B, F, M |
Virgin Islands | 120 | K, M |
W | ||
West-Samoa | 230 | C |
Z | ||
Zambia | 220 | D |
Zentralafrik. Rep. | 220 | B |
Zimbabwe | 220 | D, G |
Continue reading to the next page:
Connectar-se al servidor FTP de Labdoo
Go back to read the previous page:
Ubuntu Software Center